|
|
Krzewy z odkrytym korzeniem na dole tabeli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KRZEWY LIŚCIASTE POJEMNIK C 1,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nazwa | Wielkość | Pojemnik | Cena netto PLN |
|
|
Cotoneaster dam. 'Major' | 30-40 | C 1,4 | 4 |
|
|
Cotoneaster dammeri | 30-40 | C 1,4 | 4 |
|
|
Cotoneaster radicans 'Eichholz' | 30-40 | C 1,4 | 3,7 |
|
|
Cotoneaster suec. 'Coral Beauty' | 30-40 | C 1,4 | 3,5 |
|
|
Euonymus fort. 'Emerald 'n' Gold' | 25-30 | C 1,4 | 3,7 |
|
|
Euonymus fort. 'Emerald Gaiety' | 25-30 | C 1,4 | 3,9 |
|
|
Euonymus fort. 'Hort's Blaze' | 30-40 | C 1,4 | 3,7 |
|
|
Euonymus fort. 'Tustin' | 25-30 | C 1,4 | 3,7 |
|
|
Lonicera nit. 'Elegant' | 30-40 | C 1,4 | 3,5 |
|
|
Lonicera nit. 'Hohenheim. Findling' | 30-40 | C 1,4 | 3,5 |
|
|
Lonicera nit. 'Maigrün' | 30-40 | C 1,4 | 3,5 |
|
|
Lonicera nitida | 30-40 | C 1,4 | 3,5 |
|
|
Lonicera pileata | 30-40 | C 1,4 | 3,5 |
|
|
Lonicera pileata 'Moss Green' | 30-40 | C 1,4 | 3,5 |
|
|
Physocarpus opulif. 'Dart's Gold' | 30-40 | C 1,4 | 5 |
|
|
Physocarpus opulif. 'Diabolo' | 30-40 | C 1,4 | 6 |
|
|
Physocarpus opulif. 'Red Baron' | 30-40 | C 1,4 | 5 |
|
|
Potentilla f. 'Abbotswood' | 30-40 | C 1,4 | 3,9 |
|
|
Potentilla f. 'Annette' | 30-40 | C 1,4 | 3,9 |
|
|
Potentilla f. 'Elizabeth' | 30-40 | C 1,4 | 3,9 |
|
|
Potentilla f. 'Goldfinger' | 30-40 | C 1,4 | 3,9 |
|
|
Potentilla f. 'Katherine Dykes' | 30-40 | C 1,4 | 3,9 |
|
|
Potentilla f. 'Klondike' | 30-40 | C 1,4 | 3,9 |
|
|
Potentilla f. 'Kobold' | 30-40 | C 1,4 | 3,9 |
|
|
Potentilla f. 'McKay's White' | 30-40 | C 1,4 | 3,9 |
|
|
Potentilla f. 'Red Ace' | 25-30 | C 1,4 | 3,9 |
|
|
Potentilla f. 'Tangerine' | 30-40 | C 1,4 | 3,9 |
|
|
Potentilla f. 'Tilford Cream' | 30-40 | C 1,4 | 3,9 |
|
|
Potentilla tridentata 'Nuuk' | 25-30 | C 1,4 | 4,1 |
|
|
Pyracantha cocc. 'Red Cushion' | 30-40 | C 1,4 | 4,3 |
|
|
Spiraea betulifolia 'Tor' | 20-25 | C 1,4 | 4,1 |
|
|
Spiraea cinerea 'Grefsheim' | 40-50 | C 1,4 | 3,7 |
|
|
Spiraea japonica 'Albiflora' | 25-30 | C 1,4 | 3,7 |
|
|
Spiraea japonica 'Anthony Waterer' | 30-40 | C 1,4 | 3,7 |
|
|
Spiraea japonica 'Crispa' | 30-40 | C 1,4 | 3,7 |
|
|
Spiraea japonica 'Dart's Red' | 30-40 | C 1,4 | 3,7 |
|
|
Spiraea japonica 'Firelight' | 30-40 | C 1,4 | 3,7 |
|
|
Spiraea japonica 'Genpei' (shiroba) | 30-40 | C 1,4 | 3,7 |
|
|
Spiraea japonica 'Golden Princess' | 20-25 | C 1,4 | 3,7 |
|
|
Spiraea japonica 'Goldflame' | 30-40 | C 1,4 | 3,7 |
|
|
Spiraea japonica 'Little Princess' | 20-25 | C 1,4 | 3,7 |
|
|
Spiraea japonica 'Manon' | 30-40 | C 1,4 | 3,7 |
|
|
Spiraea nipp. 'Halward's Silver' | 30-40 | C 1,4 | 3,7 |
|
|
Spiraea nipp. 'Snowmound' | 30-40 | C 1,4 | 3,7 |
|
|
Spiraea vanhouttei | 30-40 | C 1,4 | 3,9 |
|
|
Stephanandra incisa 'Crispa' | 20-25 | C 1,4 | 3,9 |
|
|
Symphoricarpos ch. 'Hancock' | 40-50 | C 1,4 | 3,7 |
|
|
Symphoricarpos d. 'Magic Berry' | 30-40 | C 1,4 | 3,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KRZEWY LIŚCIASTE POJEMNIK C 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nazwa | Wielkość | Pojemnik | Cena netto PLN |
|
|
Berberis superba | 40-60 | C 2 | 5,2 |
|
|
Buxus sempervirens | 30-40 | C 2 | 5 |
|
|
Cornus alba Sibirica | 40-60 | C 2 | 4,8 |
|
|
Forsythia internedia | 40-60 | C 2 | 4,6 |
|
|
Philadelphus coronarius | 40-60 | C 2 | 4,6 |
|
|
Physocarpus opulif. 'Luteus' | 40-60 | C 2 | 5,2 |
|
|
Physocarpus opulif. 'Diabolo' | 40-60 | C 2 | 5,4 |
|
|
Potentilla fruticosa Goldfinger | 30-40 | C 2 | 4,6 |
|
|
Potentilla fruticosa Goldstar | 30-40 | C 2 | 4,6 |
|
|
Rosa rugosa | 30-40 | C 2 | 5 |
|
|
Spiraea japonica 'Goldflame' | 30-40 | C 2 | 4,6 |
|
|
Spiraea japonica 'Goldmound' | 20-30 | C 2 | 4,6 |
|
|
Spiraea betulifolia | 30-40 | C 2 | 4,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KRZEWY LIŚCIASTE Z GRUNTU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nazwa zwyczajowa | Nazwa łacińska | Wysokość | Cena netto PLN |
|
|
Amorfa zwyczajna | Amorpha fruticosa | 60 - 120 cm | 1.50 zł |
|
|
Aronia czarna | Aronia melanocarpa | 40 - 60 cm | 1.30 zł |
|
|
Berberys Juliany | Berberis julianae | 20 - 50 cm | 1.80 zł |
|
|
Berberys th. Atropurpurea | Berberys thunbergii Atropurpurea | 30 - 60 cm | 1.20 zł |
|
|
Berberys tunberga | Berberis thunbergii | 10 - 60 cm | 1.20 zł |
|
|
Berberys złoty | Thunbergii thunbergii Aurea | 30 - 50 cm | 6.00 zł |
|
|
Bez czarny | Sambucus nigra | < 80 cm | 1.40 zł |
|
|
Bez koralowy | Sambucus racemosa | 40 - 80 cm | 1.40 zł |
|
|
Bez lilak | Syringa vylgaris | 40 - 80 cm | 2.60 zł |
|
|
Bukszpan | Buxus sempervirens | 15 - 25 cm | 3.00 zł |
|
|
Dereń biały | Cornus alba | 40 - 80 cm | 1.60 zł |
|
|
Dereń biały złotokory | Cornus alba Flaviremea | 40 - 70 cm | 1.80 zł |
|
|
Dereń jadalny | Cornus mas | 20 - 60 cm | 2.50 zł |
|
|
Dereń świdwa | Cornus sanquinea | < 70 cm | 1.80 zł |
|
|
Forsycja pośrednia | Forsythia intermedia | 40 - 80 cm | 1.50 zł |
|
|
Hibiskus (ketmia syryjska) | Hibiscus siriacus | 20 - 50 cm | 2.00 zł |
|
|
Irga Dammera | Cotoneaster "Dammeri" | 20 - 50 cm | 2.20 zł |
|
|
Irga pozioma | Cotoneaster horisontales | 30 - 50 cm | 1.80 zł |
|
|
Irga rozkrzewiona | Cotoneaster divaricata | 30 - 50 cm | 1.70 zł |
|
|
Jaśminowiec wonny | Philadelphus coronarius | 40 - 160 cm | 1.70 zł |
|
|
Kalina koralowa | Viburnum opulus | 40 - 120 cm | 1.70 zł |
|
|
Karagana syberyjska | Caragana arborescens | 40 - 120 cm | 1.80 zł |
|
|
Katalpa bignoniowa | Catalpa bignoides | 50 - 80 cm | 10.00 zł |
|
|
Kolcowój zwyczajny | Licium halimifolium (barbarum) | 60 - 80 cm | 1.80 zł |
|
|
Kolkwicja | Kolkwitzia amabilis | 40 - 80 cm | 7.00 zł |
|
|
Kruszyna pospolita | Frangula alnus | 40 - 50 cm | 1.50 zł |
|
|
Krzewuszka cudowna | Weigela florida "Styriaca" | 40 - 60 cm | 2,00 zł |
|
|
Lawenda wąskolistna | Lawandula angustifolia | 15 - 20 cm | 2,00 zł |
|
|
Ligustr pospolity | Ligustrum vulgare | 40 - 60 cm | 0.90 zł |
|
|
Ligustr pstry | Ligustrum ovalifolium "Aureum" | 40 - 60 cm | 4.00 zł |
|
|
Mahonia pospolita | Mahonia aquifolium | 15 - 40 cm | 1.70 zł |
|
|
Migdałek trójklapowy | Migdałek trójklapowy | 40 - 200 cm | 3,50 zł |
|
|
Morwa biała | Morus alba | 60 - 100 cm | 1.90 zł |
|
|
Ognik szkarłatny (pomarańczowy) | Pyracanta coccinea Orangr Glow | 20 - 40 cm | 2,00 zł |
|
|
Oliwnik wąskolistny | Eleagnus angustifolia | 60 - 100 cm | 2.00 zł |
|
|
Oliwnik srebrzysty | Eleagnus commutata | 40 - 50 cm | 2.00 zł |
|
|
Pięciornik krzewiasty w odm. | potentilla fruticosa | 30 - 50 cm | 1.50 zł |
|
|
Pigwa pospolita | Cydonia oblonga | 50 - 70 cm | 1.40 zł |
|
|
Porzeczka alpejska | Ribes alpinum | 40 - 60 cm | 1.90 zł |
|
|
orzeczka złota | Ribes aureum | 40 - 60 cm | 1.80 zł |
|
|
Rokitnik zwyczajny | Hippophae rhamnoides | 40 - 60 cm | 1.80 zł |
|
|
Runianka japońska | Pachysandra terminalis | 10 - 20 cm | 3.00 zł |
|
|
Suchodrzew tatarski | Lonicera tatarica | 40 - 60 cm | 1.70 zł |
|
|
Sumak octowiec | Rhus thypina | 100 - 180 cm | 3.00 zł |
|
|
Śnieguliczka biała | Symphoricarpus albus | 40 - 60 cm | 1.60 zł |
|
|
Świdośliwa kanadyjska | amelanchier canadensis | 40 - 60 cm | 1.80 zł |
|
|
Tamaryszek drobnokwiat | tamarix parviflora | < 80 cm | 1.50 zł |
|
|
Tawuła Van Houttea | Spiraea x vanhouttei | < 40 cm | 1.40 zł |
|
|
Tawuła wierzbolistna | Spiraea salicifolia | 40 - 50 cm | 1.40 zł |
|
|
Tawuła jap. Anthony Waterer | Spirea japonica Anthony Waterer | 40 - 60 cm | 1.70 zł |
|
|
Tawuła jap. Goldflame | Spirea japonica Goldflame | 40 - 60 cm | 1.60 zł |
|
|
Tawuła jap. Goldmound | Spirea japonica Goldmound | 30 - 40 cm | 1.70 zł |
|
|
Tawuła jap. Litle Princes | Spirea japonica Little Proincess | 30 - 40 cm | 1.50 zł |
|
|
Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety | Euonymus fortunei Emerald Gaiety | 20 - 30 cm | 2,50 zł |
|
|
Wierzba purpurowa "Nana" | Salix purpurea Nana | 20 - 40 cm | 4.00 zł |
|
|
Żarnowiec miotlasty | Cytisus scoparius | 40 - 60 cm | 1.70 zł |
|
|
Żarnowiec Dukat (żółty) | Cytisus Dukat | 60 - 80 cm | 5.00 zł |
|
|
Żylistek szorstki | Deutsia scabra | 30 - 40 cm | 1.70 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. |
|
|
|
|
|
Inne asortymenty drzew i krzewów dostępne. |
|
|
|