|
|
DRZEWA ALEJOWE DOSTĘPNE WIOSNĄ 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nazwa | opis | Cena netto PLN |
|
|
Acer campestre | 8/10 BR | 60 |
|
|
|
10/12 BR | 70 |
|
|
|
10/12 C30 | 105 |
|
|
|
12/14 C30 | 125 |
|
|
|
14/16 RB | 285 |
|
|
|
16/18 RB | 375 |
|
|
Acer campestre 'Elsrijk' | 8/10 BR | 90 |
|
|
|
10/12 BR | 100 |
|
|
|
10/12 C40 | 115 |
|
|
Acer platanoides | 8/10 BR | 55 |
|
|
|
10/12 BR | 70 |
|
|
|
12/14 BR | 95 |
|
|
|
12/14 RB | 125 |
|
|
|
14/16 RB | 160 |
|
|
|
16/18 RB | 275 |
|
|
|
18/20 RB | 370 |
|
|
|
20/25 RB | 410 |
|
|
Acer platanoides Columnare | 8/10 BR | 85 |
|
|
|
10/12 RB | 155 |
|
|
|
12/14 RB | 195 |
|
|
Acer platanoides Crimson King | 10/12 BR | 150 |
|
|
|
12/14 RB | 215 |
|
|
|
12/14 C30 | 245 |
|
|
|
14/16 RB | 345 |
|
|
|
16/18 RB | 435 |
|
|
|
18/20 RB | 495 |
|
|
|
20/25 RB | 530 |
|
|
Acer platanoides Drummondii | 8/10 RB | 80 |
|
|
|
10/12 BR | 85 |
|
|
|
10/12 RB | 110 |
|
|
|
10/12 C30 | 160 |
|
|
|
12/14 RB | 215 |
|
|
|
14/16 RB | 285 |
|
|
Acer platanoides Emerald Queen | 8/10 RB | 75 |
|
|
|
10/12 BR | 85 |
|
|
|
10/12 RB | 115 |
|
|
|
12/14 RB | 175 |
|
|
Acer platanoides Globosum | 12/14 RB | 200 |
|
|
|
14/16 RB | 280 |
|
|
|
16/18 RB | 380 |
|
|
Acer platanoides Royal Red | 8/10 RB | 85 |
|
|
|
10/12 BR | 95 |
|
|
|
10/12 RB | 115 |
|
|
|
12/14 RB | 215 |
|
|
|
14/16 RB | 300 |
|
|
Acer pseudoplatanus | 8/10 BR | 60 |
|
|
|
10/12 BR | 80 |
|
|
|
12/14 BR | 105 |
|
|
|
12/14 RB | 130 |
|
|
|
14/16 RB | 195 |
|
|
|
16/18 RB | 250 |
|
|
|
18/20 RB | 330 |
|
|
Acer pseudoplatanus Atropurpureum | 12/14 BR | 150 |
|
|
|
12/14 RB | 175 |
|
|
Acer rybrum | 12/14 BR | 145 |
|
|
|
12/14 RB | 180 |
|
|
Aesculus hippocastanum | 8/10 RB | 75 |
|
|
|
10/12 RB | 105 |
|
|
|
10/12 RB | 135 |
|
|
|
12/14 RB | 200 |
|
|
|
14/16 RB | 275 |
|
|
Alnus glutinosa | 8/10 BR | 65 |
|
|
|
10/12 BR | 90 |
|
|
|
10/12 RB | 125 |
|
|
|
12/14 RB | 185 |
|
|
|
12/14 C30 | 190 |
|
|
|
14/16 RB | 245 |
|
|
Betula pendula | 8/10 RB | 60 |
|
|
|
10/12 RB | 80 |
|
|
|
12/14 RB | 100 |
|
|
Betula papiryfera | 10/12 BR | 110 |
|
|
|
10/12 RB | 140 |
|
|
|
12/14 RB | 180 |
|
|
|
14/16 RB | 300 |
|
|
Cragana arborescens Pendula, Walker | 12/14 RB | 175 |
|
|
|
14/16 RB | 215 |
|
|
Carpinus betulus | 10/12 BR | 95 |
|
|
|
10/12 RB | 120 |
|
|
|
12/14 RB | 160 |
|
|
|
14/16 RB | 215 |
|
|
Catalpa bignomioides | 8/10 BR | 55 |
|
|
|
10/12 BR | 60 |
|
|
|
10/12 RB | 80 |
|
|
|
12/14 RB | 130 |
|
|
|
14/16 RB | 160 |
|
|
|
16/18 RB | 215 |
|
|
|
18/20 RB | 270 |
|
|
|
20/25 RB | 360 |
|
|
Catalpa bignonioides Nana | 8/10 BR | 70 |
|
|
|
10/12 BR | 80 |
|
|
|
10/12 RB | 105 |
|
|
|
12/14 RB | 195 |
|
|
|
14/16 RB | 255 |
|
|
|
16/18 RB | 335 |
|
|
|
18/20 RB | 410 |
|
|
|
20/25 RB | 450 |
|
|
Corylus colurna | 10/12 BR | 150 |
|
|
|
10/12 RB | 175 |
|
|
|
12/14 RB | 215 |
|
|
|
14/16 RB | 285 |
|
|
Crataegus x media Paul's Scarlet | 6/8 C15 | 60 |
|
|
|
8/10 C15 | 75 |
|
|
Fagus silvatica | 8/10 RB | 80 |
|
|
|
10/12 BR | 95 |
|
|
|
10/12 RB | 105 |
|
|
|
12/14 RB | 125 |
|
|
|
14/16 RB | 195 |
|
|
|
16/18 RB | 275 |
|
|
Fagus silvatica Dawyck Gold, Dawyck Purple | N 350-400 RB | 385 |
|
|
Fraxinus excelsior | 8/10 BR | 50 |
|
|
|
8/10 RB | 65 |
|
|
|
10/12 BR | 65 |
|
|
|
10/12 RB | 90 |
|
|
|
12/14 BR | 90 |
|
|
|
12/14 RB | 110 |
|
|
|
14/16 RB | 210 |
|
|
|
16/18 RB | 300 |
|
|
|
18/20 RB | 370 |
|
|
|
20/25 RB | 455 |
|
|
Fraxinus excelsior 'Altena' | 8/10 BR | 75 |
|
|
|
10/12 BR | 85 |
|
|
|
12/14 RB | 170 |
|
|
|
14/16 RB | 210 |
|
|
|
16/18 RB | 290 |
|
|
|
18/20 RB | 380 |
|
|
|
20/25 RB | 470 |
|
|
Fraxinus excelsior Westhof's Glorie | 8/10 BR | 65 |
|
|
|
10/12 BR | 75 |
|
|
|
10/12 RB | 90 |
|
|
|
12/14 RB | 180 |
|
|
|
14/16 RB | 225 |
|
|
|
16/18 RB | 310 |
|
|
|
18/20 RB | 400 |
|
|
|
20/25 RB | 490 |
|
|
Fraxinus ornus Mecsek | 12/14 RB | 260 |
|
|
|
14/16 RB | 340 |
|
|
|
16/18 RB | 450 |
|
|
|
18/20 RB | 540 |
|
|
|
20/25 RB | 690 |
|
|
Fraxinus pensylvanica | 8/10 RB | 80 |
|
|
|
10/12 RB | 105 |
|
|
|
12/14 RB | 130 |
|
|
Malus: Golden Hornet, Ola, Royality | 6-8 BR | 40 |
|
|
Platanus acerifolia | 10/12 BR | 95 |
|
|
|
10/12 RB | 120 |
|
|
|
12/14 RB | 200 |
|
|
|
14/16 RB | 240 |
|
|
|
16/18 RB | 320 |
|
|
|
18/20 RB | 380 |
|
|
|
20/25 RB | 450 |
|
|
Prunus padus Watereri | 10/12 BR | 75 |
|
|
Populus nigra Italica | N 350-400 BR | 75 |
|
|
Populus simoni Fastigiata | 10/12 BR | 90 |
|
|
|
12/14 BR | 100 |
|
|
|
14/16 BR | 120 |
|
|
|
14/16 RB | 145 |
|
|
Prunus cerasifera Nigra | N 150-200 RB | 75 |
|
|
|
N 200-250 RB | 115 |
|
|
|
N 250-300 RB | 175 |
|
|
|
8/10 BR | 70 |
|
|
|
10/12 BR | 100 |
|
|
|
10/12 RB | 135 |
|
|
|
12/14 RB | 235 |
|
|
|
14/16 RB | 310 |
|
|
|
20/25 RB | 630 |
|
|
Prunus cerasifera Woodi | 12/14 RB | 230 |
|
|
|
14/16 RB | 310 |
|
|
|
16/18 RB | 390 |
|
|
|
18/20 RB | 470 |
|
|
|
20/25 RB | 660 |
|
|
Prunus fruticosa Globosa | 12/14 RB | 265 |
|
|
|
14/16 RB | 320 |
|
|
|
16/18 RB | 460 |
|
|
|
18/20 RB | 630 |
|
|
|
20/25 RB | 740 |
|
|
Prunus serrulata Amanogawa | 12/14 RB | 225 |
|
|
|
14/16 RB | 280 |
|
|
|
16/18 RB | 380 |
|
|
|
18/20 RB | 450 |
|
|
|
20/25 RB | 510 |
|
|
Prunus serrulata Kanzan | 12/14 RB | 220 |
|
|
|
14/16 RB | 280 |
|
|
|
16/18 RB | 380 |
|
|
|
18/20 RB | 440 |
|
|
|
20/25 RB | 500 |
|
|
Pyrus calleryana Chanticleer | 12/14 RB | 275 |
|
|
|
14/16 RB | 330 |
|
|
|
16/18 RB | 410 |
|
|
|
18/20 RB | 530 |
|
|
|
20/25 RB | 590 |
|
|
Tilia cordata | 8/10 BR | 60 |
|
|
|
10/12 BR | 70 |
|
|
|
10/12 RB | 85 |
|
|
|
12/14 BR | 90 |
|
|
|
12/14 RB | 110 |
|
|
|
14/16 RB | 140 |
|
|
|
16/18 RB | 240 |
|
|
|
18/20 RB | 310 |
|
|
|
20/15 RB | 490 |
|
|
Tilia cordata Greenspire | 8/10 RB | 60 |
|
|
|
10/12 RB | 90 |
|
|
|
12/14 RB | 130 |
|
|
|
14/16 RB | 220 |
|
|
|
16/18 RB | 300 |
|
|
|
18/20 RB | 400 |
|
|
|
20/15 RB | 500 |
|
|
Tilia europea Pallida | 8/10 BR | 80 |
|
|
|
10/12 BR | 85 |
|
|
Tilia platyphyllos | 8/10 BR | 60 |
|
|
|
10/12 BR | 70 |
|
|
|
10/12 RB | 85 |
|
|
|
12/14 BR | 100 |
|
|
|
12/14 RB | 115 |
|
|
|
14/16 RB | 160 |
|
|
|
16/18 RB | 240 |
|
|
|
18/20 RB | 310 |
|
|
|
20/15 RB | 490 |
|
|
Quercus robur Fastigiata, Fastigiata Koster | 10/12 BR | 135 |
|
|
|
10/12 RB | 160 |
|
|
|
12/14 RB | 280 |
|
|
|
14/16 RB | 360 |
|
|
|
16/18 RB | 510 |
|
|
Quercus rubra | 10/12 C45 | 95 |
|
|
Robinia pseudocacia Umbraculifera | 10/12 BR | 120 |
|
|
|
10/12 RB | 150 |
|
|
|
12/14 RB | 220 |
|
|
|
14/16 RB | 290 |
|
|
Sorbus aria Magnifica | 8/10 RB | 75 |
|
|
|
10/12 RB | 100 |
|
|
|
12/14 RB | 130 |
|
|
Sorbus aucuparia | 8/10 BR | 55 |
|
|
|
8/10 RB | 80 |
|
|
|
10/12 BR | 75 |
|
|
|
10/12 RB | 95 |
|
|
Sorbus aucuparia Edulis | 8/10 BR | 75 |
|
|
|
8/10 C10 | 75 |
|
|
|
10/12 RB | 150 |
|
|
|
12/14 RB | 190 |
|
|
|
14/16 RB | 265 |
|
|
|
16/18 RB | 350 |
|
|
|
18/20 RB | 420 |
|
|
|
20/25RB | 520 |
|
|
Sorbus aucuparia Fastigiata | 8/10 RB | 95 |
|
|
|
10/12 RB | 130 |
|
|
Sorbus aucuparia Pendula | 8/10 RB | 85 |
|
|
|
10/12 RB | 120 |
|
|
Sorbus aucuparia Sherwater Seedling | 10/12 BR | 90 |
|
|
Sorbus intermedia | 8/10 RB | 85 |
|
|
|
10/12 RB | 120 |
|
|
Ulmus glabra | 10/12 RB | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BR - odkryty system korzeniowy |
|
|
|
|
RB - bryła korzeniowa w jucie |
|
|
|
|
C30 - bryła korzeniowa w pojemniku 30 l. |
|
|
|
|
N 350-400 - forma naturalna wys. 350-400 cm. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. |
|
|
|
|
Inne asortymenty drzew i krzewów dostępne. |
|
|
|
|
|
|
|